EN3B Steel
EN3B, also known as 070m20, available in rounds, flats, squares & hexagons. En3b is a mild steel suitable for welding and general machining. AISI 1020
- Material available ex stock, delivered nationwide next day.
- En3B mild steel can be cut, drilled or fabricated to your requirements.
BS 970 1991 | BS 970 1955 EN | AISI/SAE | Werkstoff |
070M20 | EN3B | 1020 | 1.0402 |
Popular size ranges shown below, other sizes available upon request .
Specification BS 970: 1955 | EN3B steel Chemical Composition | BS 970:1991/1983 Nearest Equivalent | |||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | S | P | ||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
En3B | 0.25 Max | 0.35 Max | 1.0 Max | – | – | – | 0.06 Max | 0.06 Max | 070m20 080m15 |
En3B Rounds Turned | Rounds Hot Rolled| Hexagons | Squares | Flats
En3B Mild Steel Rounds Bright Drawn/Turned
Size (inches) |
1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1 3/16 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 7/16 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 | 2 | 2 1/8 | |
2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 3/4 | 4 | |
4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/2 | 8 | |
8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 12 | ||||||||
Size (mm) |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | |
40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Size (mm) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 190 | |
200 | 210 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 |
En3B Hexagons Bright Drawn Stock Size Range
Size (inches A/F) |
0.445 | 0.562 | 0.687 | 0.750 | 0.812 | 0.820 | 0.875 | 0.920 | 0.937 | 1.000 | 1.100 | 1.125 | 1.200 | 1.250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.300 | 1.500 | 1.670 | 1.860 | 1.875 | 2.000 | 2.220 | 2.410 | 3.150 | 3.550 |
Size (inches) | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | |||
Size (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
En3B Mild Steel Flats Bright Drawn / Cold Rolled
Size (inches)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 x 1/8 | 1 x 1/16 | 1 1/2 x 1/8 | 2 1/4 x 1/8 | 3 x 3/4 | 5 x 1/4 | 8 x 1/4 |
3/8 x 1/16 | 1 x 3/32 | 1 1/2 x 3/16 | 2 1/4 x 3/16 | 3 x 7/8 | 5 x 5/16 | 8 x 5/16 |
3/8 x 1/8 | 1 x 1/8 | 1 1/2 x 1/4 | 2 1/4 x 1/4 | 3 x 1 | 5 x 3/8 | 8 x 3/8 |
3/8 x 3/16 | 1 x 3/16 | 1 1/2 x 5/16 | 2 1/4 x 3/8 | 3 x 1 1/4 | 5 x 1/2 | 8 x 1/2 |
3/8 x 1/4 | 1 x 1/4 | 1 1/2 x 3/8 | 2 1/4 x 1/2 | 3 x 1 1/2 | 5 x 5/8 | 8 x 5/8 |
1 x 5/16 | 1 1/2 x 1/2 | 2 1/4 x 5/8 | 3 x 1 3/4 | 5 x 3/4 | 8 x 3/4 | |
1/2 x 1/16 | 1 x 3/8 | 1 1/2 x 5/8 | 2 1/4 x 3/4 | 3 x 2 | 5 x 1 | 8 x 1 |
1/2 x 1/8 | 1 x 7/16 | 1 1/2 x 3/4 | 2 1/4 x 1 | 3 x 2 1/2 | 5 x 1 1/4 | 8 x 1 1/4 |
1/2 x 3/16 | 1 x 1/2 | 1 1/2 x 7/8 | 2 1/4 x 1 1/4 | 5 x 1 1/2 | 8 x 1 1/2 | |
1/2 x 1/4 | 1 x 5/8 | 1 1/2 x 1 | 2 1/4 x 1 1/2 | 3 1/2 x 1/4 | 5 x 2 | 8 x 2 |
1/2 x 5/16 | 1 x 3/4 | 1 1/2 x 1 1/4 | 3 1/2 x 3/8 | 5 x 2 1/2 | ||
1/2 x 3/8 | 1 x 7/8 | 2 1/2 x 1/8 | 3 1/2 x 1/2 | 5 x 3 | 9 x 3/8 | |
1 3/4 x 1/8 | 2 1/2 x 3/16 | 3 1/2 x 5/8 | 5 x 3 1/2 | 9 x 1/2 | ||
5/8 x 1/16 | 1 1/8 x 1/8 | 1 3/4 x 3/16 | 2 1/2 x 1/4 | 3 1/2 x 3/4 | 9 x 3/4 | |
5/8 x 1/8 | 1 1/8 x 3/16 | 1 3/4 x 1/4 | 2 1/2 x 5/16 | 3 1/2 x 1 | 6 x 1/8 | |
5/8 x 3/16 | 1 1/8 x 5/16 | 1 3/4 x 5/16 | 2 1/2 x 3/8 | 3 1/2 x 2 | 6 x 3/16 | 10 x 1/4 |
5/8 x 1/4 | 1 1/8 x 3/8 | 1 3/4 x 3/8 | 2 1/2 x 1/2 | 6 x 1/4 | 10 x 5/16 | |
5/8 x 5/16 | 1 1/8 x 1/2 | 1 3/4 x 1/2 | 2 1/2 x 5/8 | 4 x 1/8 | 6 x 5/16 | 10 x 3/8 |
5/8 x 3/8 | 1 1/8 x 5/8 | 1 3/4 x 5/8 | 2 1/2 x 3/4 | 4 x 3/16 | 6 x 3/8 | 10 x 1/2 |
5/8 x 1/2 | 1 1/8 x 3/4 | 1 3/4 x 3/4 | 2 1/2 x 1 | 4 x 1/4 | 6 x 1/2 | 10 x 5/8 |
1 1/8 x 1 | 1 3/4 x 1 | 2 1/2 x 1 1/4 | 4 x 5/16 | 6 x 5/8 | 10 x 3/4 | |
3/4 x 1/16 | 1 3/4 x 1 1/4 | 2 1/2 x 1 1/2 | 4 x 3/8 | 6 x 3/4 | 10 x 1 | |
3/4 x 3/32 | 1 1/4 x 1/8 | 1 3/4 x 1 1/2 | 2 1/2 x 1 3/4 | 4 x 1/2 | 6 x 1 | 10 x 1 1/4 |
3/4 x 1/8 | 1 1/4 x 3/16 | 2 1/2 x 2 | 4 x 5/8 | 6 x 1 1/4 | 10 x 1 1/2 | |
3/4 x 3/16 | 1 1/4 x 1/4 | 2 x 1/8 | 4 x 3/4 | 6 x 1 1/2 | 10 x 2 | |
3/4 x 1/4 | 1 1/4 x 5/16 | 2 x 3/16 | 2 3/4 x 1/4 | 4 x 7/8 | 6 x 1 3/4 | |
3/4 x 5/16 | 1 1/4 x 3/8 | 2 x 1/4 | 2 3/4 x 1/2 | 4 x 1 | 6 x 2 | 12 x 1/4 |
3/4 x 3/8 | 1 1/4 x 1/2 | 2 x 5/16 | 2 3/4 x 3/4 | 4 x 1 1/4 | 6 x 2 1/2 | 12 x 3/8 |
3/4 x 1/2 | 1 1/4 x 5/8 | 2 x 3/8 | 2 3/4 x 1 | 4 x 1 1/2 | 6 x 3 | 12 x 1/2 |
3/4 x 5/8 | 1 1/4 x 3/4 | 2 x 1/2 | 2 3/4 x 1 1/4 | 4 x 1 3/4 | 6x 4 | 12 x 5/8 |
1 1/4 x 7/8 | 2 x 5/8 | 2 3/4 x 1 1/2 | 4 x 2 | 12 x 3/4 | ||
7/8 x 1/8 | 1 1/4 x 1 | 2 x 3/4 | 4 x 2 1/2 | 7 x 1/4 | 12 x 1 | |
7/8 x 3/16 | 2 x 7/8 | 3 x 1/8 | 4 x 3 | 7 x 3/8 | 12 x 1 1/4 | |
7/8 x 1/4 | 1 3/8 x 1/4 | 2 x 1 | 3 x 3/16 | 7 x 1/2 | 12 x 2 | |
7/8 x 5/16 | 1 3/8 x 3/8 | 2 x 1 1/4 | 3 x 1/4 | 4 1/2 x 1/4 | 7 x 3/4 | |
7/8 x 3/8 | 1 3/8 x 1/2 | 2 x 1 1/2 | 3 x 5/16 | 4 1/2 x 3/8 | 7 x 1 | |
7/8 x 1/2 | 1 3/8 x 1 | 2 x 1 3/4 | 3 x 3/8 | 4 1/2 x 1/2 | ||
7/8 x 5/8 | 3 x 1/2 | 4 1/2 x 5/8 | ||||
7/8 x 3/4 | 3 x 5/8 | 4 1/2 x 3/4 | ||||
4 1/2 x 1 |
Size (mm)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 x 2 | 25 x 2 | 35 x 6 | 50 x 3 | 65 x 6 | 80 x 3 | 110 x 10 | 150 x 10 |
10 x 3 | 25 x 3 | 35 x 8 | 50 x 5 | 65 x 10 | 80 x 6 | 110 x 12 | 150 x 12 |
10 x 5 | 25 x 4 | 35 x 10 | 50 x 6 | 65 x 12 | 80 x 10 | 110 x 16 | 150 x 16 |
10 x 6 | 25 x 5 | 35 x 16 | 50 x 8 | 65 x 16 | 80 x 12 | 110 x 20 | 150 x 20 |
25 x 6 | 35 x 20 | 50 x 10 | 65 x 20 | 80 x 16 | 110 x 25 | 150 x 25 | |
12 x 3 | 25 x 8 | 35 x 25 | 50 x 12 | 65 x 25 | 80 x 20 | 110 x 30 | 150 x 30 |
12 x 5 | 25 x 10 | 35 x 30 | 50 x 16 | 65 x 30 | 80 x 25 | 110 x 40 | |
12 x 6 | 25 x 12 | 50 x 20 | 65 x 40 | 80 x 30 | 110 x 50 | 160 x 6 | |
12 x 10 | 25 x 16 | 40 x 3 | 50 x 25 | 65 x 50 | 80 x 40 | 160 x 10 | |
25 x 20 | 40 x 5 | 50 x 30 | 80 x 50 | 125 x 6 | 160 x 12 | ||
15 x 3 | 40 x 6 | 50 x 35 | 70 x 6 | 125 x 8 | 160 x 16 | ||
15 x 4 | 30 x 3 | 40 x 8 | 50 x 40 | 70 x 10 | 90 x 6 | 125 x 10 | 160 x 20 |
15 x 5 | 30 x 4 | 40 x 10 | 70 x 12 | 90 x 10 | 125 x 12 | 160 x 25 | |
15 x 6 | 30 x 5 | 40 x 12 | 55 x 6 | 70 x 16 | 90 x 12 | 125 x 16 | 160 x 30 |
15 x 8 | 30 x 6 | 40 x 16 | 55 x 10 | 70 x 20 | 90 x 16 | 125 x 20 | 160 x 40 |
15 x 10 | 30 x 8 | 40 x 20 | 55 x 12 | 70 x 25 | 90 x 20 | 125 x 25 | 160 x 50 |
30 x 10 | 40 x 25 | 55 x 16 | 70 x 30 | 90 x 25 | 125 x 30 | ||
16 x 3 | 30 x 12 | 40 x 30 | 55 x 20 | 70 x 35 | 90 x 30 | 125 x 40 | 200 x 10 |
16 x 5 | 30 x 16 | 55 x 25 | 70 x 40 | 90 x 40 | 125 x 50 | 200 x 12 | |
16 x 6 | 30 x 20 | 45 x 5 | 55 x 30 | 70 x 50 | 90 x 50 | 200 x 20 | |
16 x 10 | 30 x 25 | 45 x 6 | 55 x 40 | 130 x 10 | 200 x 25 | ||
16 x 12 | 45 x 8 | 75 x 6 | 100 x 5 | 130 x 16 | |||
32 x 6 | 45 x 10 | 60 x 6 | 75 x 8 | 100 x 6 | 130 x 20 | ||
20 x 1.5 | 32 x 10 | 45 x 12 | 60 x 8 | 75 x 10 | 100 x 10 | 130 x 25 | |
20 x 2 | 32 x 12 | 45 x 16 | 60 x 10 | 75 x 12 | 100 x 12 | ||
20 x 3 | 32 x 16 | 45 x 20 | 60 x 12 | 75 x 16 | 100 x 16 | 140 x 6 | |
20 x 4 | 32 x 20 | 45 x 25 | 60 x 16 | 75 x 20 | 100 x 20 | 140 x 10 | |
20 x 5 | 32 x 25 | 45 x 30 | 60 x 20 | 75 x 25 | 100 x 25 | 140 x 12 | |
20 x 6 | 45 x 35 | 60 x 25 | 75 x 35 | 100 x 30 | |||
20 x 8 | 45 x 40 | 60 x 30 | 75 x 40 | 100 x 40 | |||
20 x 10 | 60 x 40 | 100 x 50 | |||||
20 x 12 | 100 x 65 | ||||||
20 x 16 |