
C45U Tools Steel Economizer
Pre-machined, C45U tool steel with machining allowance. Both bar ends saw cut.
C45U (1.1730) is a non-alloy cold-work tool steel that offers reasonable tensile strength. C45U can be used for components that need good machinability and wear resistance but do not justify the additional costs of an alloyed tool steel. C45U can be hardened and tempered to produce good surface hardness with moderate wear resistance properties.
Typical chemical composition of C45U Steel |
||||
---|---|---|---|---|
C |
SI |
Mn |
P |
S |
0.42-0.50% | 0.15-0.40% | 0.60-0.80% | 0.030% | 0.030% |
Tolerances
Thickness: -0.00/+0.20 mm
Width: -0.00/+0.40 mm
Square: +0.40/+0.40 mm
Length: +5.00/+30.00 mm
- Thickness and width of material in ground/fine milled execution
- Both bar ends saw cut
- Surface roughness max. 3.2 µm
- Rust protected, wrapped in VCI-paper
C45U Economizer – Pre-machined – Sold in 500 mm or 1000 mm lengths
Thickness: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | ||
Width: | 10 | X | |||||||||||||
12 | X | ||||||||||||||
15 | X | ||||||||||||||
16 | X | ||||||||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
63 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
110 | X | X | X | X | |||||||||||
120 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
125 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
130 | X | X | X | X | X | ||||||||||
140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
156 | X | X | X | ||||||||||||
160 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
175 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
180 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
196 | X | X | X | ||||||||||||
200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
220 | X | X | X | X | |||||||||||
225 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
246 | X | X | X | ||||||||||||
250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
296 | X | X | X | ||||||||||||
300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
315 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
350 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
396 | X | X | |||||||||||||
400 | X | X | X | ||||||||||||
405 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
450 | X | X | X | X | |||||||||||
505 | X | X | X | X | |||||||||||
Thickness | |||||||||||||||
Width | 36 | 40 | 46 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 76 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |
10 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
40 | X | ||||||||||||||
50 | X | X | |||||||||||||
60 | X | X | X | ||||||||||||
63 | X | X | X | X | |||||||||||
70 | X | X | X | X | X | ||||||||||
80 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
90 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
110 | X | X | X | ||||||||||||
120 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
125 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
130 | X | X | |||||||||||||
140 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
156 | X | X | X | X | |||||||||||
160 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
175 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
180 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
196 | X | X | X | X | |||||||||||
200 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
220 | X | X | |||||||||||||
225 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
246 | X | X | X | X | |||||||||||
250 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
296 | X | X | X | X | |||||||||||
300 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
315 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
350 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
396 | X | X | X | X | |||||||||||
400 | X | X | X | ||||||||||||
405 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
450 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
505 | X | X | X | X | X | X | X |
Call 01902 712 360 for nationwide tool steel delivery.
Tool steel suppliers and stockholders delivering throughout the West midlands and nationwide. Stock cut to size as required. Call now to place your order for rapid delivery.