D2 Tool Steel Flats and Squares (Metric) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | |
25 | x | |||||||||||||||||
30 | x | x | ||||||||||||||||
35 | x | x | ||||||||||||||||
40 | x | x | x | |||||||||||||||
45 | x | x | x | |||||||||||||||
50 | x | x | x | x | ||||||||||||||
55 | x | x | x | x | ||||||||||||||
60 | x | x | x | x | x | |||||||||||||
65 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
70 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
75 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
80 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
85 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
90 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
95 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
170 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
190 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
230 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
240 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
240 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
260 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
270 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
280 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
290 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
310 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
320 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
D2 Tool Steel Rounds Hot Rolled (Metric) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size (mm) | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | |
240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 |
D2 Tool Steel Rounds Bright Drawn (Imperial & Metric) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size (inches) | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 15/16 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 |
1 5/8 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/2 | 4 | ||||||
Size (mm) | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
D2 Tool Steel Flats (Imperial) |
|
---|---|
1 | 1/2, 3/4 |
1 1/4 | 1/2, 3/4, 1 |
1 1/2 | 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1 1/4 |
1 3/4 | 1, 1 1/4 |
2 | 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1 1/4 |
2 1/2 | 1/2, 1, 1 1/2, 1 3/4 |
3 | 1/2, 3/4, 1, 11/2, 2 |
4 | 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 |
5 | 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 3 |
6 | 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 |
8 | 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 |
10 | 1/2, 3/4, 1 |
12 | 1/2. 1 |
D2 Tool Steel Squares (Imperial) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1″ | 1 1/2“ | 2″ | 2 1/2“ | 3″ | 3 1/2“ | 4″ | 4 1/2“ | 5″ | 5 1/2“ | 6″ | 6 1/2“ | 7″ | 8″ | 9″ | 10″ |